﻿_id	Idari Mahalle Adi	Yol Adi	Yol Uzunlugu(m)
1	SİNER	10. SİNER Sokak	63.93
2	SİNER	11. SİNER Sokak	123.84
3	SİNER	12. SİNER Sokak	71.34
4	SİNER	13. SİNER Sokak	77.99
5	SİNER	14. SİNER Sokak	37.7
6	SİNER	15. SİNER Sokak	90.2
7	SİNER	16. SİNER Sokak	48.35
8	SİNER	17. SİNER Sokak	150
9	SİNER	18. SİNER Sokak	51.53
10	SİNER	19. SİNER Sokak	137.34
11	SİNER	1. ORGANİZE YOLU Cadde	5039.31
12	SİNER	1. SİNER Sokak	2108.95
13	SİNER	20. SİNER Sokak	136.04
14	SİNER	21. SİNER Sokak	185.96
15	SİNER	22. SİNER Sokak	192.51
16	SİNER	23. SİNER ÇIKMAZI Sokak	83.09
17	SİNER	23. SİNER Sokak	202.27
18	SİNER	24. SİNER Sokak	412.48
19	SİNER	25. SİNER Sokak	259.75
20	SİNER	26. SİNER Sokak	483.36
21	SİNER	27. SİNER Sokak	58.06
22	SİNER	28. SİNER Sokak	339.85
23	SİNER	29. SİNER Sokak	145.74
24	SİNER	2. SİNER Sokak	158.2
25	SİNER	30. SİNER Sokak	118.31
26	SİNER	31. SİNER Sokak	274.69
27	SİNER	34.SİNER Sokak	182.02
28	SİNER	3. SİNER Sokak	190.82
29	SİNER	4. SİNER Sokak	128.98
30	SİNER	5. SİNER Sokak	173.05
31	SİNER	6. SİNER Sokak	149.13
32	SİNER	7. SİNER ÇIKMAZI Sokak	38.84
33	SİNER	7. SİNER Sokak	157.78
34	SİNER	8. SİNER Sokak	167.83
35	SİNER	9. SİNER Sokak	79.67
36	SİNER	ALAYUNTYOLU Cadde	2120.66
37	SİNER	İMAM-I GAZALİ Cadde	2164.08
38	SİNER	OSMANLILAR Cadde	1239.23
39	SİNER	ŞEHİT AHMET TARIM Cadde	2302.72
40	SİNER	ŞEHİT AHMET TARIM ÇIKMAZI Sokak	100.59
41	SİNER	SELÇUKLU Cadde	1494.38
42	SİNER	SELÇUKLULAR Cadde	1145.52
43	SİNER	SİNANPAŞA Cadde	1147.42
44	SİNER	SİNANPAŞA ÇIKMAZI Sokak	178.82
45	SİNER	TUGAY Cadde	4767.6
46	SİNER	TÜRKMENLER Cadde	3232.15
47	SİNER	UZUN KIRMEVKİİ (KANAL BOU) Sokak	330.31
