﻿_id	Idari Mahalle Adi	Yol Adi	Yol Uzunlugu(m)
1	BAHÇELİEVLER	1. AYDIN Sokak	90.59
2	BAHÇELİEVLER	1. BAŞAK Sokak	66.97
3	BAHÇELİEVLER	1. ÇAMLICA Sokak	138.76
4	BAHÇELİEVLER	1. CANER Sokak	64.38
5	BAHÇELİEVLER	1. ÇİÇEK Sokak	46.25
6	BAHÇELİEVLER	1. EFE Sokak	114.11
7	BAHÇELİEVLER	1. FURKAN Sokak	114.49
8	BAHÇELİEVLER	1. FÜZE Sokak	129.37
9	BAHÇELİEVLER	1. KUM Sokak	73.63
10	BAHÇELİEVLER	1. NAR Sokak	51.18
11	BAHÇELİEVLER	1. ŞULE Sokak	56.02
12	BAHÇELİEVLER	1. TEBLİĞ Sokak	61.06
13	BAHÇELİEVLER	2. DERYA Sokak	217.41
14	BAHÇELİEVLER	2. FERAH Sokak	228.98
15	BAHÇELİEVLER	2. FULYA Sokak	89.66
16	BAHÇELİEVLER	2. GÜVEN Sokak	218.76
17	BAHÇELİEVLER	2. KEKLİK Sokak	176.83
18	BAHÇELİEVLER	2. OKUL Sokak	45.44
19	BAHÇELİEVLER	2. SULTAN Sokak	133.63
20	BAHÇELİEVLER	2. TEBLİĞ Sokak	65.37
21	BAHÇELİEVLER	3. BAHÇELİ Sokak	106.42
22	BAHÇELİEVLER	3. BİLGEHAN Sokak	120.9
23	BAHÇELİEVLER	3. NUR Sokak	106.63
24	BAHÇELİEVLER	ABDULLAH ÖZSÖĞÜT Sokak	108.2
25	BAHÇELİEVLER	AHMET DERİN Bulvar	1407.89
26	BAHÇELİEVLER	AKARSU Sokak	76.42
27	BAHÇELİEVLER	AKINCI-1 Sokak	91.13
28	BAHÇELİEVLER	AKINCI-2 Sokak	88.29
29	BAHÇELİEVLER	AKTOLGA Sokak	130.97
30	BAHÇELİEVLER	ASLANBEY Sokak	67.59
31	BAHÇELİEVLER	AYGÜL Sokak	74.34
32	BAHÇELİEVLER	BAHTİYAR Sokak	230.96
33	BAHÇELİEVLER	BALKAYA Sokak	247.55
34	BAHÇELİEVLER	BALMUM Sokak	124.27
35	BAHÇELİEVLER	BARIŞ Sokak	65.14
36	BAHÇELİEVLER	BAŞKENT Sokak	359.5
37	BAHÇELİEVLER	BAŞYİĞİT Sokak	334.33
38	BAHÇELİEVLER	BERCESTE Sokak	513.11
39	BAHÇELİEVLER	BESTE Sokak	347.56
40	BAHÇELİEVLER	BEYLERBEYİ Sokak	92.99
41	BAHÇELİEVLER	BİLGİN Sokak	94.06
42	BAHÇELİEVLER	BÖLCEK Sokak	107.24
43	BAHÇELİEVLER	BÜLENT ERKILAVUZ Cadde	766.17
44	BAHÇELİEVLER	ÇAYYERİ-2 Cadde	468.02
45	BAHÇELİEVLER	ÇEÇEN Sokak	1162.32
46	BAHÇELİEVLER	ÇEŞME Sokak	66.69
47	BAHÇELİEVLER	ÇIKIRIK Sokak	356.18
48	BAHÇELİEVLER	ÇUBUK Cadde	759.82
49	BAHÇELİEVLER	CUMA Sokak	117.65
50	BAHÇELİEVLER	DEMİR Sokak	135.35
51	BAHÇELİEVLER	DÜZ Sokak	58.75
52	BAHÇELİEVLER	ELİF Sokak	117.03
53	BAHÇELİEVLER	ENFES Sokak	64.53
54	BAHÇELİEVLER	ERYİĞİT Sokak	271.5
55	BAHÇELİEVLER	ESİN Sokak	290.69
56	BAHÇELİEVLER	ESRA Sokak	152.43
57	BAHÇELİEVLER	EYMEN Sokak	102.42
58	BAHÇELİEVLER	FERASET Sokak	42.87
59	BAHÇELİEVLER	FERİBOT-1 Sokak	69.15
60	BAHÇELİEVLER	FERİBOT-2 Sokak	80.19
61	BAHÇELİEVLER	FUZULİ Sokak	83.95
62	BAHÇELİEVLER	GELİBOLU Sokak	658.83
63	BAHÇELİEVLER	GEZEGEN Sokak	126.29
64	BAHÇELİEVLER	GÖKÇELİK Sokak	84.24
65	BAHÇELİEVLER	GÖKKUŞAĞI ARALIĞI Sokak	34.28
66	BAHÇELİEVLER	GÖKKUŞAĞI Sokak	266.42
67	BAHÇELİEVLER	GÖZDE KIRDAR Sokak	637.37
68	BAHÇELİEVLER	GÜNGÖRMÜŞ Sokak	138.86
69	BAHÇELİEVLER	HALAT Sokak	160.23
70	BAHÇELİEVLER	HAMZA ÜSTÜNKAYA Sokak	
71	BAHÇELİEVLER	HANEDAN Sokak	127.94
72	BAHÇELİEVLER	HARBİYE Sokak	238.63
73	BAHÇELİEVLER	HARMANYERİ-1 Cadde	613.93
74	BAHÇELİEVLER	HASAN POLATKAN Cadde	5156.07
75	BAHÇELİEVLER	HEKİM SİNAN (ŞAİR ŞEYHİ) Bulvar	7364.97
76	BAHÇELİEVLER	HIDIRELLEZ Sokak	121.16
77	BAHÇELİEVLER	İMAR Sokak	126.25
78	BAHÇELİEVLER	KAFES-1 Sokak	145.43
79	BAHÇELİEVLER	KAFES-2 Sokak	78.24
80	BAHÇELİEVLER	KAĞAN Sokak	181.48
81	BAHÇELİEVLER	KARABEKİR Sokak	119
82	BAHÇELİEVLER	KARAÇAY Sokak	402.49
83	BAHÇELİEVLER	KAYA Sokak	475.38
84	BAHÇELİEVLER	KENDİR Sokak	127.88
85	BAHÇELİEVLER	KERAMET Sokak	44.1
86	BAHÇELİEVLER	KİRMAN Sokak	107.52
87	BAHÇELİEVLER	KOÇYİĞİT Sokak	244.98
88	BAHÇELİEVLER	KÖROĞLU-1 Sokak	68.94
89	BAHÇELİEVLER	KÖROĞLU-2 Sokak	92.29
90	BAHÇELİEVLER	KÖROĞLU-3 Sokak	108.88
91	BAHÇELİEVLER	KORU Sokak	106.67
92	BAHÇELİEVLER	KULELİ Sokak	90.45
93	BAHÇELİEVLER	LODOS Sokak	106.89
94	BAHÇELİEVLER	MEDENİ Sokak	221.15
95	BAHÇELİEVLER	MENZİL Sokak	72.04
96	BAHÇELİEVLER	MERSİNLİ AHMET Cadde	1786.85
97	BAHÇELİEVLER	NANE Sokak	131.79
98	BAHÇELİEVLER	NİGAR Sokak	317.15
99	BAHÇELİEVLER	OLGUN Sokak	158.46
100	BAHÇELİEVLER	ORUÇ REİS-1 Sokak	84.95
101	BAHÇELİEVLER	ORUÇ REİS-2 Sokak	87.01
102	BAHÇELİEVLER	ÖZEVREN Sokak	111.03
103	BAHÇELİEVLER	ÖZYİĞİT Sokak	422.12
104	BAHÇELİEVLER	PAK Sokak	1275.21
105	BAHÇELİEVLER	PEHLİVAN Sokak	55.54
106	BAHÇELİEVLER	PORSELEN-1 Sokak	429.01
107	BAHÇELİEVLER	PORSELEN-2 Sokak	85.96
108	BAHÇELİEVLER	RUHİ Sokak	60.8
109	BAHÇELİEVLER	ŞEFKAT Sokak	62.55
110	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT ABDULLAH ASLAN Sokak	51.7
111	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT ADNAN KARDEŞ Sokak	74.53
112	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT CEVDET BAHADIR Sokak	134.17
113	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT HASAN TÜZÜN Sokak	311.7
114	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT MURAT DAYI Sokak	143.27
115	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT P. ATĞM. OKAN CANPOLAT Sokak	57.76
116	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT POLİS BİLAL YAVUZ Sokak	40.43
117	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT ŞEKİP ERDEM Cadde	2014.61
118	BAHÇELİEVLER	ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN YAŞAR Cadde	467.82
119	BAHÇELİEVLER	ŞEHNAZ Sokak	101.63
120	BAHÇELİEVLER	SERÜVEN Sokak	165.63
121	BAHÇELİEVLER	ŞEYH GALİP EFENDİ Sokak	113.83
122	BAHÇELİEVLER	SEYMENLER Sokak	271.97
123	BAHÇELİEVLER	ŞİMAL Sokak	96.38
124	BAHÇELİEVLER	ŞİMŞEK Sokak	134.76
125	BAHÇELİEVLER	SİVRİ Sokak	38.69
126	BAHÇELİEVLER	SÖNMEZ Sokak	114.16
127	BAHÇELİEVLER	SÜLÜN Sokak	169.81
128	BAHÇELİEVLER	TEKBİR Sokak	101.01
129	BAHÇELİEVLER	TEVHİD Sokak	153.5
130	BAHÇELİEVLER	TURGUT REİS Sokak	55.57
131	BAHÇELİEVLER	TÜRKMENİSTAN Cadde	490.29
132	BAHÇELİEVLER	TUTUMLU Sokak	101.43
133	BAHÇELİEVLER	ÜLKÜ Sokak	149.82
134	BAHÇELİEVLER	ULUBATLI HASAN Sokak	90.38
135	BAHÇELİEVLER	ÜNLÜ Cadde	228.81
136	BAHÇELİEVLER	UYGUR Sokak	142.62
137	BAHÇELİEVLER	VOLKAN Sokak	120.44
138	BAHÇELİEVLER	YAKAMOZ Sokak	98.12
139	BAHÇELİEVLER	YELDEĞİRMENİ Sokak	107.82
140	BAHÇELİEVLER	YELKENLİ Sokak	157.84
141	BAHÇELİEVLER	YİĞİTLER Sokak	626.47
142	BAHÇELİEVLER	YÖRÜNGE Sokak	191.64
143	BAHÇELİEVLER	YUVACIK Sokak	109.9
