﻿_id	Idari Mahalle Adi	Yol Adi	Yol Uzunlugu(m)
1	YONCALI	10. YONCALI Sokak	465.12
2	YONCALI	11. YONCALI Sokak	135.42
3	YONCALI	12. YONCALI Sokak	114.62
4	YONCALI	13. YONCALI Sokak	84.82
5	YONCALI	14. YONCALI Sokak	43.74
6	YONCALI	15. YONCALI Sokak	198.73
7	YONCALI	16. YONCALI Sokak	153.15
8	YONCALI	17. YONCALI Sokak	291.58
9	YONCALI	18. YONCALI Sokak	617.77
10	YONCALI	19. YONCALI Sokak	244.76
11	YONCALI	1. ALTINTAŞ Sokak	123.08
12	YONCALI	1. AŞİYAN Sokak	62.21
13	YONCALI	1. AYIŞIĞI Sokak	50.12
14	YONCALI	1. BADEM Sokak	66.8
15	YONCALI	1. BERRAK Sokak	139.26
16	YONCALI	1. CEVHER Sokak	145.46
17	YONCALI	1. ÇİNİLİ Sokak	126.66
18	YONCALI	1. DEVA Sokak	142.61
19	YONCALI	1. DİLEK Sokak	52.35
20	YONCALI	1. GÜRSU Sokak	74.04
21	YONCALI	1. HİCRET Sokak	190.92
22	YONCALI	1. HUZUR Sokak	75.99
23	YONCALI	1. KARANFİL Sokak	146.72
24	YONCALI	1. KUMRU Sokak	62.5
25	YONCALI	1. LALE Sokak	60.57
26	YONCALI	1. ŞAHİN Sokak	75.24
27	YONCALI	1. SIRMALI Sokak	186.35
28	YONCALI	1. SOĞUKSU Sokak	103.92
29	YONCALI	1. YİĞİT Sokak	135.5
30	YONCALI	1. YONCALI Sokak	41.59
31	YONCALI	1. YONCA Sokak	143.38
32	YONCALI	20. YONCALI Sokak	485.62
33	YONCALI	2. AKASYA Sokak	124.92
34	YONCALI	2. ALPASLAN Sokak	435.6
35	YONCALI	2. BAHADIR Sokak	120.46
36	YONCALI	2. BERK Sokak	48.31
37	YONCALI	2. BURAK Sokak	60
38	YONCALI	2. CANER Sokak	55.07
39	YONCALI	2. ÇELİK Sokak	154.27
40	YONCALI	2. ÇİĞDEM Sokak	81.43
41	YONCALI	2. CİHANGİR Sokak	92.18
42	YONCALI	2. CİHAN Sokak	83.31
43	YONCALI	2. DEFNE Sokak	79.94
44	YONCALI	2. DERMAN Sokak	118.33
45	YONCALI	2. EBRU Sokak	64.35
46	YONCALI	2. ELA Sokak	40.33
47	YONCALI	2. ELMAS Sokak	55.02
48	YONCALI	2. EMEK Sokak	31.66
49	YONCALI	2. EMRE Sokak	197.72
50	YONCALI	2. ENNE Sokak	161.11
51	YONCALI	2. FİLİZ Sokak	40.99
52	YONCALI	2. GÜLİSTAN Sokak	149.96
53	YONCALI	2. İNCİ Sokak	61.65
54	YONCALI	2. IRMAK Sokak	153.15
55	YONCALI	2. IŞIK Sokak	368.64
56	YONCALI	2. KONURALP Sokak	317.33
57	YONCALI	2. LEYLAK Sokak	78.65
58	YONCALI	2. MELTEM Sokak	123.63
59	YONCALI	2. MESUT Sokak	123.89
60	YONCALI	2. NİLÜFER Sokak	120.62
61	YONCALI	2. OĞUZHAN Sokak	156.19
62	YONCALI	2. ÖMÜR Sokak	97.72
63	YONCALI	2. ŞAFAK Sokak	141.31
64	YONCALI	2. SAĞLIK Sokak	195.77
65	YONCALI	2. SEBİL Sokak	104.36
66	YONCALI	2. SEDA Sokak	168.71
67	YONCALI	2. SEVGİ Sokak	74.73
68	YONCALI	2. ŞULE Sokak	68.65
69	YONCALI	2. TAVŞANLI Sokak	126.68
70	YONCALI	2. YAĞMUR Sokak	138.31
71	YONCALI	2. YAKUT Sokak	67.44
72	YONCALI	2. YASİN Sokak	108.99
73	YONCALI	2. YONCALI Sokak	36.83
74	YONCALI	2. YONCA Sokak	160.66
75	YONCALI	2. ZARİF Sokak	78.09
76	YONCALI	3. BAHAR Sokak	158.33
77	YONCALI	3. BAŞAK Sokak	124.45
78	YONCALI	3. CENK Sokak	68.28
79	YONCALI	3. KADI Sokak	87.63
80	YONCALI	3. SEDA Sokak	96.19
81	YONCALI	3. SERHAT Sokak	89.72
82	YONCALI	3. YONCALI Sokak	40.24
83	YONCALI	3. YONCA Sokak	158.77
84	YONCALI	4. DERYA Sokak	58.48
85	YONCALI	4. SEFA Sokak	68.28
86	YONCALI	4. YONCALI Sokak	44.42
87	YONCALI	4. YONCA Sokak	274.54
88	YONCALI	5. YONCALI Sokak	104.18
89	YONCALI	5. YONCA Sokak	748.32
90	YONCALI	6. YONCALI Sokak	151.66
91	YONCALI	6. YONCA Sokak	456.14
92	YONCALI	7. YONCALI Sokak	76.83
93	YONCALI	7. YONCA Sokak	149.88
94	YONCALI	8. YONCALI Sokak	136.46
95	YONCALI	8. YONCA Sokak	230.09
96	YONCALI	9. YONCALI Sokak	287.05
97	YONCALI	9. YONCA Sokak	496.81
98	YONCALI	AFŞİNBEY Cadde	1242.56
99	YONCALI	ALAADDİN KEYKUBAT Cadde	865.41
100	YONCALI	ALBAYLAR Sokak	125.08
101	YONCALI	ALPARSLAN TÜRKEŞ Bulvar	2136.96
102	YONCALI	AZİZ Sokak	84.01
103	YONCALI	BATAK Sokak	56.05
104	YONCALI	BILDIRCIN Sokak	482.58
105	YONCALI	BURCU Sokak	79.95
106	YONCALI	ÇAĞLAYAN Sokak	98.02
107	YONCALI	CANSU Sokak	56.47
108	YONCALI	DEREKÖY Küme Evler	
109	YONCALI	DÜBECİKLER Cadde	609.16
110	YONCALI	ECECİK Cadde	878.18
111	YONCALI	EĞRİ SÖĞÜT MEVKİİ Sokak	676.13
112	YONCALI	ELVAN Sokak	165.69
113	YONCALI	EVLİYA ÇELEBİ Cadde	658.08
114	YONCALI	FERAH Sokak	131.12
115	YONCALI	FULYA Sokak	81.09
116	YONCALI	GELİNYUTAN Sokak	112.41
117	YONCALI	GONCA Sokak	34.36
118	YONCALI	GÜL Sokak	58.26
119	YONCALI	GÜLÜMSER HATUN Cadde	617.98
120	YONCALI	GÜMÜŞ HATUN Cadde	620.15
121	YONCALI	HESBAĞLA Cadde	357.22
122	YONCALI	HİSAR Sokak	44.18
123	YONCALI	İBN-İ SİNA_1 Cadde	366.82
124	YONCALI	İNCİRLİK Sokak	175.17
125	YONCALI	KUDRET Sokak	48.55
126	YONCALI	KÜTAHYA Cadde	1618.06
127	YONCALI	LEBLEBİ Sokak	163.21
128	YONCALI	MEHTAP 1 Sokak	224.13
129	YONCALI	MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Cadde	960.55
130	YONCALI	NERGİS Sokak	75.64
131	YONCALI	ÖRNEK Sokak	215.17
132	YONCALI	ÖZCAN Sokak	60.01
133	YONCALI	PINARBAŞI Sokak	436.15
134	YONCALI	SAĞLIK OCAĞI Cadde	476.81
135	YONCALI	SAMET Sokak	53.85
136	YONCALI	SARI SALTUK Sokak	158.84
137	YONCALI	SEKİÖREN Cadde	1407.56
138	YONCALI	SİNANOĞLU Sokak	333.67
139	YONCALI	ŞİRİNYER Sokak	163.57
140	YONCALI	ŞÜKRAN Sokak	139.34
141	YONCALI	TAVŞANLIYOLU Bulvar	
142	YONCALI	TERMAL Sokak	315.8
143	YONCALI	TUNA Sokak	96.46
144	YONCALI	UĞUR Sokak	93.72
145	YONCALI	YONCALI ÇİFTLİĞİ Cadde	1184.24
146	YONCALI	ZAPTİYE Sokak	347.2
147	YONCALI	ZİNDE Sokak	263.8
