﻿_id	Idari Mahalle Adi	Yol Adi	Yol Uzunlugu(m)
1	KIRGILLI	ADALI Sokak	80.04
2	KIRGILLI	AKYOLLAR Cadde	2645.46
3	KIRGILLI	ARILIK Sokak	68.26
4	KIRGILLI	AŞKINALIĞI Sokak	323.59
5	KIRGILLI	BASRA Cadde	4889.29
6	KIRGILLI	ÇUKURLUK Sokak	367.67
7	KIRGILLI	DEĞİRMENYOLU Cadde	1449.69
8	KIRGILLI	DÜMREK Sokak	69.34
9	KIRGILLI	EREN Sokak	896.02
10	KIRGILLI	FINDIKLI DERE MEVKİİ Küme Evler	3310.83
11	KIRGILLI	FINDIKLIK Sokak	118.34
12	KIRGILLI	FIRINLI Sokak	109.73
13	KIRGILLI	GÜLAĞACI Sokak	697.55
14	KIRGILLI	GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ-1 Küme Evler	4084.41
15	KIRGILLI	GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ-2 Küme Evler	463.84
16	KIRGILLI	HEKİMOĞLU Sokak	131.85
17	KIRGILLI	KABRİSTAN Sokak	113.65
18	KIRGILLI	KARAARDIÇ Sokak	80.9
19	KIRGILLI	KARAKOYUN Sokak	403.33
20	KIRGILLI	KAYABAŞI Cadde	336.84
21	KIRGILLI	KIRGILLI YOLU Cadde	5591.51
22	KIRGILLI	KOCABAŞ Sokak	131.47
23	KIRGILLI	KOCAKIR Küme Evler	1625
24	KIRGILLI	KÖRKUYU Sokak	72.19
25	KIRGILLI	KUYUBAŞI Cadde	339.81
26	KIRGILLI	MANSUR Sokak	118.13
27	KIRGILLI	PINARAYAĞI Sokak	238.85
28	KIRGILLI	ŞEHİT İBRAHİM KARADELİ Cadde	3178.31
29	KIRGILLI	SELEKTÖR Sokak	395.1
30	KIRGILLI	ZİĞNETİ Sokak	58.24
