﻿_id	Idari Mahalle Adi	Yol Adi	Yol Uzunlugu(m)
1	100. YIL	1. GÖZDE Sokak	1013.46
2	100. YIL	2. AKİDE Sokak	224.28
3	100. YIL	AFYONKARAHİSAR KARAYOLU Bulvar	25036.32
4	100. YIL	AKTUĞ Sokak	91.51
5	100. YIL	ALACA Sokak	297.98
6	100. YIL	ALAY Sokak	117.62
7	100. YIL	AYIŞIĞI Sokak	133.53
8	100. YIL	CEPHANELİK Sokak	199.89
9	100. YIL	ÇEVİK Sokak	243.87
10	100. YIL	DIZDAR Sokak	
11	100. YIL	DUMLUPINAR Bulvar	6250.31
12	100. YIL	FIRTINA Sokak	111.62
13	100. YIL	GÖÇMEN-1 Sokak	238.6
14	100. YIL	GÖÇMEN-2 Sokak	198.34
15	100. YIL	GÖÇMEN ARALIĞI Sokak	105.18
16	100. YIL	GÖÇMEN Sokak	345.86
17	100. YIL	GÜLCİHAN Sokak	237.1
18	100. YIL	GÜLFİDAN Sokak	194.17
19	100. YIL	GÜLNİHAL Sokak	227.19
20	100. YIL	GÜRBÜZ Sokak	
21	100. YIL	GÜVERCİN Sokak	238.83
22	100. YIL	HACIAZİZLER YOLU Cadde	6527.6
23	100. YIL	HASAN BAŞTUĞ Sokak	86.94
24	100. YIL	İSİMSİZ-5 Sokak	
25	100. YIL	KENT ORMANI Küme Evler	2177.44
26	100. YIL	LATİF Sokak	142.25
27	100. YIL	MAHİR ABLUM Cadde	676.79
28	100. YIL	PARK Sokak	312.18
29	100. YIL	RÜZGARLI Sokak	371.95
30	100. YIL	SAMYELİ Sokak	263.91
31	100. YIL	ŞEHİT HASAN İLKÖRÜCÜ Sokak	198.22
32	100. YIL	ŞEHİT J. ER İBRAHİM KÖDÜK Sokak	138.87
33	100. YIL	ŞEHİT J. ER SADIK UÇAR Sokak	210.09
34	100. YIL	SERIN Sokak	
35	100. YIL	ŞÜKRAN_1 Sokak	180.1
36	100. YIL	ULU Sokak	161
37	100. YIL	ÜZÜMLÜ Sokak	245.83
