﻿_id	Idari Mahalle Adi	Yol Adi	Yol Uzunlugu(m)
1	SARAY	1. GÜMÜŞEŞİK Sokak	278.16
2	SARAY	2. GÜMÜŞEŞİK Sokak	331.84
3	SARAY	ARIOĞUL-1 Sokak	75.95
4	SARAY	ARIOĞUL-2 Sokak	74.87
5	SARAY	AŞİKAR Sokak	87.26
6	SARAY	COŞAN Sokak	246.5
7	SARAY	DAYANÇ Sokak	94.84
8	SARAY	DİRSEK Sokak	183.42
9	SARAY	FATİH SULTAN MEHMET Bulvar	5278.54
10	SARAY	FİRAKİ Sokak	136.21
11	SARAY	FUATPAŞA Cadde	420.63
12	SARAY	HARMAN-1 Sokak	100.25
13	SARAY	HARMAN-2 Sokak	82.67
14	SARAY	HÜKÜMET Cadde	270.08
15	SARAY	KAHVE ARALIĞI Sokak	85.49
16	SARAY	KAHVE Sokak	94.93
17	SARAY	KARABÖCEK Sokak	105.5
18	SARAY	KIZILAY Sokak	155.19
19	SARAY	KIZILELMA ARALIĞI Sokak	50.99
20	SARAY	KIZILELMA Sokak	441.38
21	SARAY	KONAK-1 Sokak	47.7
22	SARAY	KONAK-2 Sokak	101.89
23	SARAY	KUYU Sokak	70.17
24	SARAY	MALTEPE Cadde	545.49
25	SARAY	METEOROLOJİ Sokak	189.49
26	SARAY	RASATHANE Sokak	242.98
27	SARAY	SALİH Sokak	135.01
28	SARAY	SARAY VADİ Sokak	
29	SARAY	ŞEHİTLİK Cadde	434.22
30	SARAY	ŞEHİT SAMİ SARI Sokak	179.29
31	SARAY	SPOR Cadde	609.11
32	SARAY	TAŞKÖPRÜ Cadde	123.46
33	SARAY	TÜRBE Sokak	275.9
34	SARAY	ZERYEN Sokak	200.95
