﻿_id	Idari Mahalle Adi	Yol Adi	Yol Uzunlugu(m)
1	AĞAÇKÖY	10. AĞAÇKÖY Sokak	460.45
2	AĞAÇKÖY	11. AĞAÇKÖY Sokak	167.52
3	AĞAÇKÖY	12. AĞAÇKÖY Sokak	7480.79
4	AĞAÇKÖY	13. AĞAÇKÖY Sokak	148.97
5	AĞAÇKÖY	14. AĞAÇKÖY Sokak	181.6
6	AĞAÇKÖY	15. AĞAÇKÖY Sokak	314.63
7	AĞAÇKÖY	16. AĞAÇKÖY Sokak	170.46
8	AĞAÇKÖY	17. AĞAÇKÖY Sokak	363.66
9	AĞAÇKÖY	18. AĞAÇKÖY Sokak	1065.87
10	AĞAÇKÖY	19. AĞAÇKÖY Sokak	226.2
11	AĞAÇKÖY	1. AĞAÇKÖY Sokak	501.33
12	AĞAÇKÖY	1. ORGANİZE YOLU Cadde	5039.31
13	AĞAÇKÖY	20. AĞAÇKÖY Sokak	854.54
14	AĞAÇKÖY	2. AĞAÇKÖY Sokak	173.99
15	AĞAÇKÖY	3. AĞAÇKÖY Sokak	117.99
16	AĞAÇKÖY	4. AĞAÇKÖY Sokak	85.52
17	AĞAÇKÖY	5. AĞAÇKÖY Sokak	687.2
18	AĞAÇKÖY	6. AĞAÇKÖY Sokak	89.2
19	AĞAÇKÖY	7. AĞAÇKÖY Sokak	116.4
20	AĞAÇKÖY	8. AĞAÇKÖY Sokak	170.36
21	AĞAÇKÖY	9. AĞAÇKÖY Sokak	271.95
22	AĞAÇKÖY	AFYONKARAHİSAR KARAYOLU Bulvar	25036.32
23	AĞAÇKÖY	AĞAÇKÖY REGÜLATÖRÜ Küme Evler	3253.45
24	AĞAÇKÖY	ALİ GÜRAL Cadde	1424.89
25	AĞAÇKÖY	BAHARLAR Sokak	617.44
26	AĞAÇKÖY	OLUCAK Cadde	3294.44
27	AĞAÇKÖY	SOLAKOĞLU Cadde	612.53
